Guide des tailles - Bagues
Bagues

| Taille États-Unis | Taille France | Taille circonférence en mm | Diamètre intérieur en cm |
| 7 | 54 | 53 mm | 1,70 cm |
| 8 | 57 | 56 mm | 1,80 cm |
| 9 | 60 | 60 mm | 1,90 cm |
| 10 | 62 | 64 mm | 2,00 cm |
| 11 | 65 | 66 mm | 2,10 cm |
| 12 | 67 | 69 mm | 2,22 cm |

| Taille États-Unis | Taille France | Taille circonférence en mm | Diamètre intérieur en cm |
| 7 | 54 | 53 mm | 1,70 cm |
| 8 | 57 | 56 mm | 1,80 cm |
| 9 | 60 | 60 mm | 1,90 cm |
| 10 | 62 | 64 mm | 2,00 cm |
| 11 | 65 | 66 mm | 2,10 cm |
| 12 | 67 | 69 mm | 2,22 cm |
Our customer service is available from Monday to Friday, between 10am-12pm and 2pm to 5pm.
Receive masonic news, new books & products and our promotions!